更新時間(jian):2023-11-13
三(san)槽式冷熱循環沖擊(ji)試(shi)驗箱(xiang)(xiang)三(san)個箱(xiang)(xiang)體,高溫(wen)(wen)(wen)箱(xiang)(xiang)體、放置樣(yang)品的(de)箱(xiang)(xiang)體及(ji)低(di)溫(wen)(wen)(wen)箱(xiang)(xiang)體,測試(shi)高溫(wen)(wen)(wen)時,高溫(wen)(wen)(wen)箱(xiang)(xiang)門(men)打開,低(di)溫(wen)(wen)(wen)箱(xiang)(xiang)門(men)關閉。測試(shi)低(di)溫(wen)(wen)(wen)時,高溫(wen)(wen)(wen)箱(xiang)(xiang)門(men)關閉,低(di)溫(wen)(wen)(wen)箱(xiang)(xiang)門(men)打開;有室溫(wen)(wen)(wen)狀態(tai),便于取放樣(yang)品;產(chan)品不移動(dong),減少(shao)產(chan)品移動(dong)對(dui)產(chan)品造成的(de)影響(xiang),可以接一些敏(min)感電(dian)信(xin)號(hao)監測線;轉換時間比(bi)較長(chang)。
一、三槽式冷熱循環沖擊試驗箱優勢特點:
1.采(cai)用國際通行的蓄(xu)能方式進行冷熱溫度的沖(chong)擊(ji)試(shi)驗
2.觸控(kong)式彩色液晶顯示(shi)人機(ji)界(jie)面控(kong)制(zhi)器(qi),操作(zuo)簡易
3.圖形(xing)功能顯(xian)示,有異常或故障(zhang)顯(xian)示及排除方法說明
4.溫度(du)控制(zhi)精(jing)度(du)高,全部采用PID自動(dong)演算(suan)控制(zhi)
5. 風(feng)量分(fen)布均(jun)勻,保證測試暴露(lu)均(jun)勻
6.具有預約(yue)啟動功能(neng),可選擇沖電子電器零(ling)組件、金屬(shu)、化學材料、自動化零(ling)部件擊方式(shi)(先(xian)沖高溫或(huo)先(xian)沖低溫)
7. 可設定循環次數及自動除霜
二、冷(leng)熱沖擊試(shi)驗機執行與滿(man)足標準(zhun)
1、GB/T2423.1-1989低溫試驗方法(fa);
2、GB/T2423.2-1989高溫試驗方法(fa);
3、GB/T2423.22-1989溫(wen)度變(bian)化試驗;
4、GJB150.5-86溫度沖擊試驗;
5、GJB360.7-87溫(wen)度沖擊試(shi)驗;
6、GJB367.2-87 405溫度沖(chong)擊試(shi)驗。
7、SJ/T10187-91Y73系列(lie)溫度(du)變化(hua)試(shi)驗箱——一箱式
8、SJ/T10186-91Y73系(xi)列(lie)溫度變化試驗箱(xiang)——二(er)箱(xiang)式(shi)
9、滿足標準IEC68-2-14_試驗方法N_溫度變化
10、GB/T 2424.13-2002試(shi)驗方法溫度變(bian)化(hua)試(shi)驗導(dao)則
11、GB/T 2423.22-2002溫度(du)變(bian)化
12、QC/T17-92汽車零部件耐候性試驗(yan)一般規(gui)則
13、EIA 364-32熱沖(chong)擊(溫度循環(huan))測試(shi)程序的電連接器和插座的環(huan)境(jing)影響(xiang)評估
三、三槽式冷熱循環沖擊試驗箱規格型號:
型號 | 工作室尺寸 | 外箱尺寸 | 載(zai)重 |
ADX-TS-50L | 400mm(W)×350mm(H)×360mm(D) | 1650mm(W)×1800mm(H)×1750mm(D) | 5kg |
ADX-TH-80L | 400mm(W)×400mm(H)×500mm(D) | 1700mm(W)×1800mm(H)×1800mm(D) | 5kg |
ADX-TS-150L | 500mm(W)×600mm(H)×500mm(D) | 1800mm(W)×1800mm(H)×1800mm(D) | 5kg |
ADX-TS-225L | 700mm(W)×500mm(H)×600mm(D) | 1900mm(W)×2400mm(H)×1800mm(D) | 10kg |
ADX-TS-408L | 600mm(W)×850mm(H)×800mm(D) | 2050mm(W)×2250mm(H)×2150mm(D) | 15KG |
四、技術參數:
工作室溫度范圍 | A:-40℃~150℃ B:-55℃~150℃ C:-65℃~150℃ | ||||||
溫度恢復時間 | 5分鐘以內 | ||||||
溫(wen)度波動度 | ±0.5℃
| ||||||
溫度偏差(cha) | ±2.0℃ | ||||||
高(gao)溫箱溫度范(fan)圍(wei) | 60℃-200℃ | ||||||
低溫箱溫度范圍 | -65℃-0℃ | -70℃-0℃ | -85℃-0℃ | ||||
高溫儲能時(shi)間 | 常溫(wen)至+150℃約40分鐘 | 常溫至(zhi)+150℃約40分鐘 | 常溫至+150℃約40分鐘 | ||||
低溫儲(chu)能時間 | 常溫至-40℃約60分(fen)鐘(zhong) | 常(chang)溫至(zhi)-55℃約75分鐘 | 常溫至-65℃約30分鐘 | ||||
內箱(xiang)材質 | 優質SUS#304不銹鋼 | ||||||
外箱材(cai)質 | 雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理;(可選(xuan)擇:SUS#304不銹鋼) | ||||||
保(bao)溫(wen)材料 | 硬(ying)質聚氨(an)酯泡沫+玻璃纖維,門(men)保溫材料為質(zhi)聚氨酯泡沫 | ||||||
控制系統
| 進口LCD液(ye)晶顯示(shi)觸摸屏 | ||||||
冷凍系統 | 風(feng)冷式(shi)/水冷式、復疊式進口法國泰康壓縮機(兩臺),環保 R404A/R23(臭氧耗損指數為0) | ||||||
加熱 送(song)風循環系統 | 采(cai)用多翼離心式循環風扇(shan),加強軸心+耐高低溫之(zhi)旋(xuan)轉葉片(pian)鋁合金制(zhi)成,以達強制(zhi)對(dui)流 | ||||||
保護裝置 | 無熔絲開(kai)關,壓縮(suo)機超壓、過熱、過電流保(bao)(bao)護(hu)(hu)(hu)、超溫保(bao)(bao)護(hu)(hu)(hu)、風機過載保(bao)(bao)護(hu)(hu)(hu)、保(bao)(bao)險(xian)絲、干燒空焚保(bao)(bao)護(hu)(hu)(hu)、缺水(shui)保(bao)(bao)護(hu)(hu)(hu) | ||||||
標準(zhun)配件 | 測試(shi)孔1個,置物架2套(tao),電源線3米 | ||||||
冷卻水(shui)水(shui)溫及水(shui)壓要求 | 循環冷卻水(shui)溫度:≤+30℃;循(xun)環冷卻水(shui)供水(shui)壓(ya)力:0.25MPa~0.4MPa;冷卻水(shui)管路系統(tong)的(de)(de)設(she)計(ji)與施工應保證在額(e)定流量(liang)下(xia)制(zhi)冷機(ji)入口(kou)的(de)(de)壓(ya)力為0.25MPa~0.4MPa;制(zhi)冷機(ji)出口(kou)到冷卻 水(shui)塔(ta)的(de)(de)壓(ya)力降不(bu)大于0.05 MPa; | ||||||
電源 | AC 380V±10% 50Hz 3相5線(3根火線,1根零線,1根保護地線) | ||||||
17KW | 22KW | 25KW | 50KW | 70KW |
86-
湖北省武漢市經濟技術(shu)開發區東(dong)風(feng)大道楓樹(shu)產(chan)業園A區一樓廠房