更(geng)新時間:2023-11-13
武漢快速溫變(bian)(bian)濕熱試驗(yan)箱一(yi)般(ban)適應(ying)于儀(yi)器、儀(yi)表、電(dian)工、電(dian)子(zi)產(chan)品整(zheng)機及零部件等作(zuo)(zuo)溫度快速變(bian)(bian)化或漸(jian)變(bian)(bian)條件下的(de)適應(ying)性試驗(yan)及應(ying)力篩選(xuan)試驗(yan)以便對試品在(zai)擬定條件下的(de)性能、行為(wei)作(zuo)(zuo)出分析及評價(快速變(bian)(bian)化)。
一、武漢快速溫變濕熱試驗箱箱體結構及材料:
1.外殼材料: 鋼板靜電噴涂表面處理.
2.內箱材料: SUS#304耐熱耐寒鏡面不銹鋼板.
3.絕熱材料:箱體硬質聚胺脂泡沫+玻璃纖維.
4.標準配置:觀察窗1個(透明電熱膜中空玻璃),50mm電纜孔1個(位于箱體左側),樣品架2套,照明燈1個,腳輪4個,電源線(長3米)1條.
二、武漢快速溫變濕熱試驗箱冷凍系統及加熱系統:
1.加熱器: 電熱管加熱器.
2.冷凍機單元:
(1)冷凍方式:復疊式制冷方式.
(2)壓縮機:進口法國泰康全封閉壓縮機.
(3)制冷劑:R404A/R23 環保冷媒(美國杜邦).
(4)冷凝器:波浪狀鰭片型強迫送風冷凝器 .
(5)蒸發器:斜率式FIN-TUBE 蒸發器.
三、加濕及除濕系統:
1.采用電子并位方式微動加濕系統,附三只進口磁簧開關,可減少因電子式而產生錯誤動作.
2.加濕筒采整座不銹鋼制成,并附有水位觀測窗口.
3.采蒸發器盤管露點溫度(ADP)層流接觸除濕方式.
4.附過熱溢流雙重保護裝置,可安心使用.
5.加濕/除濕系統*獨立.
6.供(gong)應加濕筒(tong)水應盡(jin)量采(cai)純水或RO逆滲透(tou)水.
四、送風循環系統:
1.采多翼離心式循環風扇,加強軸心+耐高低溫之旋轉葉片鋁合金制成,以達強制對流.
2.FLOW THROW送風方式;水平擴散垂直熱交換弧形循環.
3.可(ke)調(diao)式側吹(chui)出風口及護(hu)網回風口.
五、技術參數:
型 號 | ADX-QT-100B | ADX-QT-225B | ADX-QT-408B | ||||||
溫度范圍(wei) | -20℃-150℃ | -40℃-150℃ | -70℃-150℃ | ||||||
溫度波(bo)動度 | ≤±0.3℃ | ||||||||
溫度(du)分(fen)布均(jun)度(du) | ≤±2℃ | ||||||||
降(jiang)溫變化速率(lv) | 5℃/min(空載情況下) | 10℃/min(空(kong)載(zai)情況下) | 15℃/min(空(kong)載情(qing)況下) | ||||||
內箱尺寸(cun)(W×H×D)cm | 40*50*40(80型(xing))50*40*50(100型(xing)) 50×60×50(150型) 50×75×60(225型) 60×85×80(408型) 100×100×80(800型) 100×100×100(1000型) | ||||||||
外箱尺寸(W×H×D)cm | 105×170×100(80型) 105×170×110(150型) 105×185×120(225型(xing)) 115×195×140(408型) 155×210×140(800型) 155×210×160(1000型(xing)) | ||||||||
內箱材質 | SUS#304不銹鋼 | ||||||||
外箱材質 | 高級鋼板靜電噴(pen)涂表面處理或SUS不銹(xiu)鋼 | ||||||||
保溫材料(liao) | 硬質發泡(pao)及(ji)玻璃棉 | ||||||||
控(kong)制系統
| 溫濕度控制器采用觸摸式7寸 | ||||||||
冷凍系(xi)統 | *全密閉式(shi)壓縮(suo)機,環保冷媒R404A、R23冷煤,冷卻方式(shi)采用: 水冷式(shi)、復疊式(shi)或液態(tai)氮 | ||||||||
加熱系統 | 優質(zhi)鎳/鉻合(he)金加熱器 | ||||||||
送風(feng)循環系統 | 離心風機,采多翼離心式循環風扇,加(jia)強軸心+耐(nai)高低溫(wen)之旋轉(zhuan)葉片鋁合金制成,以達強制對流 | ||||||||
保護裝(zhuang)置 | 無熔絲開(kai)關,壓縮機(ji)超(chao)壓、過(guo)(guo)熱、過(guo)(guo)電流保(bao)護、超(chao)溫保(bao)護、風機(ji)過(guo)(guo)載(zai)保(bao)護、保(bao)險絲 | ||||||||
標準配件 | 隔(ge)熱(re)玻(bo)璃視窗1個(ge),測(ce)試孔1個(ge),置物架2套,照明燈1個(ge),電源(yuan)線3米 | ||||||||
電源 | AC 380V±10% 50Hz 3相(xiang)5線(xian)(3根火線(xian),1根零線(xian),1根保護地線(xian)) | ||||||||
|
|
|
|
|
86-
湖北省武漢市經濟技(ji)術開發區東風大道楓樹產業園A區一(yi)樓(lou)廠房