藥品穩定性試驗箱選型:
1.將使用(yong)的行(xing)業范圍一般分(fen)為:原(yuan)料藥(yao)廠(chang),成品藥(yao)廠(chang),化妝品,中(zhong)藥(yao)這四種行(xing)業。
2.用途(tu)一(yi)般分(fen)為:新藥研(yan)發、 藥品留樣、 低溫(wen)試驗、影響(xiang)因素
3.溫度(du)范(fan)圍現(xian)市(shi)面上的溫度(du)范(fan)圍在(zai)0至65度。
4.濕度(du)范(fan)圍(wei)在40~95%RH
5.照度(du)范圍4500LX一(yi)0~6000LX
6.實驗物品(pin)多少或重量(liang):根據用(yong)戶產(chan)品(pin)重量(liang)決定
7.實驗(yan)場(chang)地(di)(di)大(da)小(xiao)記錄(lu)好藥品箱使用場(chang)地(di)(di)位置(zhi),場(chang)地(di)(di)大(da)小(xiao),場(chang)地(di)(di)環境。
8.容積(ji)大小:主要(yao)大小規格為80L/150L、250L/500L、1000L、或定制
9.配件要求:無紙(zhi)記錄(lu)儀、進(jin)口記錄(lu)儀、在(zai)線監控/RS485、短(duan)信報警(jing)系(xi)統(tong)、紫外(wai)殺菌系(xi)統(tong)
藥品穩定性試驗箱技術規格:
名稱(cheng) | ADX-YP系列(液晶(jing)顯示) | ||||
型號 | ADX-YP-80 | ADX-YP-150 | ADX-YP-250 | ADX-YP-500 | ADX-YP-1000 |
溫度范圍 | 0~65℃ | ||||
溫度(du)波動度(du)/均(jun)勻(yun)度(du) | ±0.5℃/±2℃ | ||||
濕度范圍/偏差 | 40~95%RH/±3%RH | ||||
定時范(fan)圍(wei) | 每段1~99小(xiao)時 | ||||
調溫調濕方式 | PID+SRR冷熱(re)濕平衡溫(wen)調濕方式(shi) | ||||
制冷系統(tong)/制冷方(fang)式 | 二套獨立(li)原裝丹佛(fo)斯全封閉壓縮機切換(huan) | ||||
溫(wen)濕度(du)控制器 | 微機控制 | ||||
傳(chuan)感器 | PT100鉑(bo)電阻,進口電子(zi)式(shi)濕(shi)度傳感器 | ||||
數據儲(chu)存 | 嵌(qian)入式打印(yin)機運行數(shu)據保存 | ||||
工作環境(jing)溫度 | +5~35℃ | ||||
電源 | AC220V±10%50HZ | AC380V±10%50HZ | |||
功率(lv) | 1700W | 1900W | 2200W | 3500W | 5000W |
容積 | 80L | 150L | 250L | 500L | 1000L |
內(nei)膽尺(chi)寸 | 400*400*500 | 550*405*670 | 600*500*830 | 700*500*1440 | 890*690*1600 |
載物托盤 | 3塊(pcs) | ||||
安(an)全裝(zhuang)置 | 壓縮(suo)機(ji)(ji)過(guo)熱(re)(re)保(bao)(bao)護、風機(ji)(ji)過(guo)熱(re)(re)保(bao)(bao)護、超(chao)溫保(bao)(bao)護、壓縮(suo)機(ji)(ji)超(chao)壓保(bao)(bao)護、過(guo)載保(bao)(bao)護、缺水保(bao)(bao)護 |
86-
湖北(bei)省武漢市經濟技術開發區(qu)(qu)東風大道楓樹產業園A區(qu)(qu)一樓廠房(fang)